V $ FILESTAT
Esta vista contiene información sobre el archivo de lectura / escritura estadísticas.Columna | Tipo de datos | Descripción |
---|---|---|
El archivo # | NÚMERO | Número de archivo |
PHYRDS | NÚMERO | Número de lecturas físicas hace |
PHYWRTS | NÚMERO | Se requiere el número de veces DBWR para escribir |
PHYBLKRD | NÚMERO | Número de bloques físicos leído |
PHYBLKWRT | NÚMERO | Número de bloques escritos en el disco, que puede ser el mismo que PHYWRTS si todas las escrituras son un solo bloque |
SINGLEBLKRDS | NÚMERO | Número de un solo bloque lee |
READTIM | NÚMERO | Tiempo (en centésimas de segundo) pasamos haciendo lee si el TIMED_STATISTICS parámetro es verdadero , 0 si es falsa |
WRITETIM | NÚMERO | Tiempo (en centésimas de segundo) dedicado a realizar escribe si el TIMED_STATISTICS parámetro es verdadero , 0 si es falsa |
SINGLEBLKRDTIM | NÚMERO | Tiempo acumulado de lectura de bloque único (en centésimas de segundo) |
AVGIOTIM | NÚMERO | Tiempo medio (en centésimas de segundo) destinado a I / O, si el TIMED_STATISTICS parámetro es verdadero , 0 si es falsa |
LSTIOTIM | NÚMERO | Tiempo (en centésimas de segundo) pasó haciendo el último I / O, si el TIMED_STATISTICS parámetro es verdadero , 0 si es falsa |
MINIOTIM | NÚMERO | El tiempo mínimo (en centésimas de segundo) gastado en una sola I / O, si el TIMED_STATISTICS parámetro es verdadero ; 0 si es falsa |
MAXIORTM | NÚMERO | Tiempo máximo (en centésimas de segundo) pasó haciendo una sola lectura, si el TIMED_STATISTICS parámetro es verdadero ; 0 si es falsa |
MAXIOWTM | NÚMERO | Tiempo máximo (en centésimas de segundo) pasó haciendo una sola escritura, si el TIMED_STATISTICS parámetro es verdadero ; 0 si es falsa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario